勝手にMac互換機 Psystar Open Computer 実機インプレッション、ベンチマーク

アップルどころかOSx86プロジェクトにも無断のMac OS Xマシンとして製品より法的な
短時間の試用での印象をまとめるとすれば、OS Xマシンとしてパフォーマンス的にもほぼ問題なく使えるものの、やはりOSが想定していないハードウェアだけに微妙な齟齬が目立つといったところです。列挙すれば:
- ものすごくうるさい。OS Xからファンを制御できていないらしく、低負荷の状況でも全開でファンが回りっぱなし。動画ではあまり分かりませんが、起動中のOpen Computerのそばでは電話が困難になるくらいの騒音。
- マザーボードはギガバイトのGA-G31M-S2L。インテルG31チップセット。Core 2 Duoプロセッサの型番は未確認。
- グラフィックボードにはGeForce 8600GTを搭載。しているはずですが、ASP (Apple System Profiler)からちゃんと認識されず。Psystarの仕様では256MBメモリ品のはずがこの個体では512MB。
- OS Xのバージョンは10.5.2 ビルド9C31。最新の9C7010より古い。
- ASPからちゃんと認識できないハードウェアがある。たとえば内蔵オーディオやメモリ。ただし問題なく機能はする。書き出したspxファイルはこちら。
- iPhoneやiPod、カメラ等は問題なく接続・認識・使用できた。
- FrontRowも無問題。
- いちおうLeopardのディスクは付属する(シュリンクラップはすでに破れた状態)。でも起動してインストールはできない。
動画の解説はEngadgetの兼業弁護士エディターNilay。専門家としてPsystarの法的問題を分析したついでに製品レビューまで担当してます。
| MBP (2.5GHz Penryn) | MacBook (2.2GHz Core 2 Duo) | iMac (2.4GHz Core 2 Duo, previous gen.) | iMac (3.06GHz Core 2 Duo) | Psystar Open Computer (2.2GHz Core 2 Duo) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 169.23 | 126.66 | 138.58 | 188.54 | 138.89 |
| GCD Loop | 15.33 Mops/s | 13.43 Mops/s | 14.91 Mops/s | 18.90 Mops/s | 13.70 Mops/sec |
| Floating Point Basic | 3.37 Gflop/s | 2.95 Gflop/s | 3.23 Gflop/s | 4.12 Gflop/s | 2.98 Gflop/s |
| vecLib FFT | 3.93 Gflop/s | 3.36 Gflop/s | 3.66 Gflop/s | 4.65 Gflop/s | 3.39 Gflop/s |
| Floating Point Library | 36.64 Mops/s | 17.80 Mops/s | 19.43 Mops/s | 44.76 Mops/s | 24.08 Mops/s |
| Thread Test | 275.13 | 186.4 | 208.77 | 314.45 | 195.42 |
| Computation | 6.93 Mops/s | 3.58 Mops/s | 3.56 Mops/s | 8.50 Mops/s | 3.73 Mops/s |
| Lock Contention | 9.90 Mlocks/s | 8.48 Mlocks/s | 11.06 Mlocks/s | 10.81 Mlocks/s | 8.97 Mlocks/s |
| MBP (2.5GHz Penryn) | MacBook (2.2GHz Core 2 Duo) | iMac (2.4GHz) | iMac (3.06GHz Core 2 Duo) | Psystar Open Computer (2.2GHz Core 2 Duo) |
|
| Memory Test | 168.11 | 150.23 | 150.82 | 211.78 | 146.46 |
| System | 183.01 | 158.95 | 151.56 | 247.04 | 142.68 |
| Allocate | 922.99 Kalloc/s | 856.78 Kalloc/s | 657.80 Kalloc/s | 374.06 Malloc/s | 559.35 Kalloc/s |
| Fill | 7424.09 MB/se | 6480.99 MB/s | 6606.88 MB/s | 9667.21 MB/s | 6585.52 MB/s |
| Copy | 3522.10 MB/s | 2914.92 MB/s | 3014.12 MB/s | 4651.03 MB/s | 2918.53 MB/s |
| Stream | 155.45 | 142.41 | 150.08 | 185.33 | 150.44 |
| Copy | 3059.86 MB/s | 2799.64 MB/s | 2926.68 MB/s | 3653.38 MB/s | 2853.57 MB/s |
| Scale | 3008.89 MB/s | 2797.66 MB/s | 3022.24 MB/s | 3652.08 MB/s | 2888.89 MB/s |
| Add | 3525.00 MB/s | 3196.17 MB/s | 3364.41 MB/s | 4165.23 MB/s | 3484.55 MB/s |
| Triad | 3523.21 MB/s | 3211.97 MB/s | 3328.48 MB/s | 4147.22 MB/s | 3514.66 MB/s |
| MBP (2.5GHz Penryn) | MacBook (2.2GHz Core 2 Duo) | iMac (2.4GHz) | iMac (3.06GHz Core 2 Duo) | Psystar Open Computer (2.2GHz Core 2 Duo) |
|
| Quartz Graphics Test | 198.29 | 154.32 | 193.4 | 228.36 | 213.88 |
| Line | 12.43 Klines/s | 9.69 Klines/s | 11.64 Klines/s | 15.27 Klines/s | 11.00 Klines/s |
| Rectangle | 70.01 Krects/s | 51.66 Krects/s | 70.02 Krects/s | 252.7 Krects/s | 67.11 Krects/s |
| Circle | 15.29 Kcircles/s | 11.54 Kcircles/s | 15.29 Kcircles/s | 16.46 Kcircles/s | 14.73 Kcircles/s |
| Bezier | 4.92 Kbeziers/s | 3.79 Kbeziers/s | 4.51 Kbeziers/s | 5.64 Kbeziers/s | 4.32 Kbeziers/s |
| Text | 12.17 Kchars/s | 10.39 Kchars/s | 12.66 Kchars/s | 15.06 Kchars/s | 41.75 Kchars/s |
| OpenGL Graphics Test | 165.99 | 23.36 | 152.66 | 201.68 | 143.78 |
| Spinning Squares | 210.57 frames/s | 29.64 frames/s | 193.65 frames/s | 255.84 frames/s | 182.39 frames/s |
| User Interface Test | 326.63 | 244.28 | 335.18 | 443.26 | 324.71 |
| Elements | 1.50 Krefresh/s | 1.12 Krefresh/s | 1.54 Krefresh/s | 2.03 Krefresh/s | 1.49 Krefresh/s |
| MBP (2.5GHz Penryn) | MacBook (2.2GHz Core 2 Duo) | iMac (2.4GHz) | iMac (3.06GHz Core 2 Duo) | Psystar Open Computer (2.2GHz Core 2 Duo) |
|
| Disk Test | 33.08 | 39.64 | 80.72 | 78.47 | 70.94 |
| Sequential | 60.60 | 66.07 | 115.15 | 106.39 | 137.51 |
| Uncached Write | 52.17 MB/s [4K blocks] | 53.34 MB/s [4K blocks] | 72.17 MB/s [4K blocks] | 84.32 MB/sec [4K blocks] | 92.61 MB/sec [4K blocks] |
| Uncached Write | 47.88 MB/s [256K blocks] | 47.63 MB/s [256K blocks] | 66.51 MB/s [256K blocks] | 77.36 MB/sec [256K blocks] | 82.91 MB/sec [256K blocks] |
| Uncached Read | 9.89 MB/s [4K blocks] | 10.83 MB/s [4K blocks] | 27.81 MB/s [4K blocks] | 17.43 MB/sec [4K blocks] | 29.79 MB/sec [4K blocks] |
| Uncached Read | 39.17 MB/s [256K blocks] | 49.62 MB/s [256K blocks] | 69.83 MB/s [256K blocks] | 80.85 MB/sec [256K blocks] | 86.51 MB/sec [256K blocks] |
| Random | 22.75 | 28.31 | 62.13 | 62.16 | 47.80 |
| Uncached Write | 0.81 MB/s [4K blocks] | 1.03 MB/s [4K blocks] | 2.67 MB/s [4K blocks] | 2.51 MB/sec [4K blocks] | 1.87 MB/sec [4K blocks] |
| Uncached Write | 18.56 MB/s [256K blocks] | 22.73 MB/s [256K blocks] | 48.45 MB/s [256K blocks] | 62.96 MB/sec [256K blocks] | 34.00 MB/sec [256K blocks] |
| Uncached Read | 0.41 MB/s [4K blocks] | 0.48 MB/s [4K blocks] | 0.63 MB/s [4K blocks] | 0.66 MB/sec [4K blocks] | 0.64 MB/sec [4K blocks] |
| Uncached Read | 18.44 MB/s [256K blocks] | 19.31 MB/s [256K blocks] | 27.08 MB/s [256K blocks] | 28.77 MB/sec [256K blocks] | 28.12 MB/sec [256K blocks] |































