アップルが10.2インチのiPad新モデルを発表しました。CPUにA12 Bionic+Neural Engineを搭載し、前世代よりも40%高速化しています。それでいて価格は据え置きの3万4800円からとお買い得なモデルになっています。
この記事では新しい第8世代になった新しい10.2インチiPadと第7世代iPad、そして第5世代iPad mini(2019)の仕様を比較表にまとめてみました。
10.2" iPad (2020) | 10.2"iPad (2019) | iPad mini (2019) | |
---|---|---|---|
出荷時OS | iPadOS 14 | iPadOS 13 | iOS 12 |
プロセッサ | A12 Bionic Neural Engine | A10 Fusion M10コプロセッサー | A12 Bionic Neural Engine + M12コプロセッサー |
ディスプレイ | 10.2インチRetina | 10.2インチRetina LEDバックライトMulti-Touch 耐指紋性撥油コーティング 500ニトの輝度 Apple Pencil(第1世代)対応 | 7.9インチ Retinaディスプレイ Multi-Touchディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング 1.8%の反射率 500ニトの輝度 |
画面解像度 | 2160 x 1620 | 2160 x 1620 | 2048 x 1536 |
画素密度 | 264ppi | 264ppi | 326ppi |
ストレージ | 32/128GB | 32/128GB | 64/256GB |
背面カメラ | 8MPカメラ ƒ/2.4絞り値 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ 裏面照射 Live Photos オートフォーカス パノラマ(最大43MP) 写真のHDR 露出コントロール バーストモード タップしてフォーカス タイマーモード 自動手ぶれ補正 人体検出と顔検出 写真へのジオタグ添付 | 8MPカメラ ƒ/2.4絞り値 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ 裏面照射 Live Photos オートフォーカス パノラマ(最大43MP) 写真のHDR 露出コントロール バーストモード タップしてフォーカス タイマーモード 自動手ぶれ補正 人体検出と顔検出 写真へのジオタグ添付 | 8メガピクセルカメラ ƒ/2.4絞り値 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ 裏面照射 Live Photos オートフォーカス パノラマ(最大43メガピクセル) 写真のHDR 露出コントロール バーストモード タップしてフォーカス タイマーモード 自動手ぶれ補正 写真へのジオタグ添付 |
動画撮影 | 1080p HDビデオ撮影(30fps) | 1080p HDビデオ撮影(30fps) 720p(120fps)スローモーションビデオに対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの手ぶれ補正 人体検出と顔検出 3倍ビデオズーム ビデオへのジオタグ添付 | 1080p HDビデオ撮影 スローモーション(120fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの手ぶれ補正 3倍ビデオズーム ビデオへのジオタグ添付 |
前面カメラ | 1.2メガピクセルの写真 ƒ/2.4絞り値 Retina Flash 裏面照射 Live Photos 720p HDビデオ撮影 写真のHDR 人体検出と顔検出 バーストモード 露出コントロール タイマーモード | 1.2メガピクセルの写真 ƒ/2.2絞り値 Retina Flash 裏面照射 Live Photos 720p HDビデオ撮影 写真とビデオのHDR 人体検出と顔検出 バーストモード 露出コントロール タイマーモード | 7メガピクセルの写真 ƒ/2.2絞り値 1080p HDビデオ撮影(30fps) Retina Flash 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 写真とビデオの自動HDR 裏面照射 バーストモード 露出コントロール タイマーモード |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac (2.5GHz/5GHz、MIMO HT80) | 802.11a/b/g/n/ac (2.5GHz/5GHz、MIMO HT80) | 802.11a/b/g/n/ac (2.5GHz/5GHz、MIMO HT80) |
携帯ネットワーク(セルラーモデル) | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA:850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz GSM/EDGE:850、900、1,800、1,900MHz LTE:バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、29、30、34、38、39、40、41、66、71 eSIM | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA:850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz)、 GSM/EDGE:850、900、1,800、1,900MHz LTE:1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、29、30、34、38、39、40、41、66、71 eSIM | UMTS /HSPA /HSPA+ /DC-HSDPA: 850、 900、 1700 /2100、 1900、 2100MHz GSM/EDGE: 850、900、1800、1900MHz LTE: 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 11、 13、 14、 17、 18、 19、 20、 21、 25、 26、28、29、30、34、 38、39、40、41、46、 66 eSIM |
Blue tooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
位置情報(WiFi+セルラー) | デジタルコンパス WiFi iBeacon 以下Cellularモデルのみ 内蔵GPS/GNSS 携帯電話通信 | デジタルコンパス WiFi iBeacon 以下Cellularモデルのみ 内蔵GPS/GNSS 携帯電話通信 | デジタルコンパス WiFi iBeacon 以下Cellularモデルのみ Assisted GPS、 GLONASS 携帯電話通信 |
生体認証 | Touch ID(Apple Pay対応) | Touch ID(Apple Pay対応) | Touch ID(Apple Pay対応) |
センサー | 3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー | 3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー | 3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー |
バッテリー | 32.4Whリチャージャブルリチウムポリマー Wi‑Fi接続最大10時間、 セルラー接続時最大9時間 | 32.4Whリチャージャブルリチウムポリマー Wi‑Fi接続最大10時間、 セルラー接続時最大9時間 | WiFi 接続時最大10時間、 セルラー接続時最大9時間 |
重量(WiFi/セルラー) | 490g / 495g | 483g / 493g | 300.5g / 308.2g |
寸法 | 250.6 x 174.1 x 7.5mm | 250.6 x 174.1 x 7.5mm | 203.2 x 134.8 x 6.1mm |
本体色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | ゴールド、スペースグレイ、シルバー |
税別直販価格(WiFi/セルラー) | 32GB 3万4800円/4万4800円 128GB 4万9800円/5万9800円 | 32GB 3万4800円/4万9800円 128GB 4万4800円/5万9800円 | 64GB 4万5800円/6万800円 256GB 6万2800円/7万7800円 |
新旧のiPadはCPU以外に大きな変化はありませんが、第7世代iPadのフロントカメラの仕様では”写真とビデオのHDR”となっているところが第8世代では”写真のHDR”とビデオのHDR対応がなくなっている点が不思議なところ。カメラの仕様が同じことを考える単に記述を省略しただけなのか、または何らかの変更があったのかもしれません。
今回新モデルの出なかったiPad miniと比べてみても、新しいiPadは価格そのままでCPUが同じになり、性能差が縮まったことがわかります。ただし、iPad miniのほうがサイズこそ小さいながら大きなストレージ、広色域なTrue Toneディスプレイ、高画素数のフロントカメラを採用しています。
ただ、10.2インチと7.9インチのどちらが良いかといえば、それは性能の差ではなく、ユーザー本人の使用用途に応じて適切な画面サイズのものを選べぶことになるでしょう。