NTTドコモ、au、ソフトバンクの3キャリアはそれぞれ、新しいiPad AirとiPad miniの取り扱いを表明しました。予約受付は各キャリアとも3月20日に行います。
NTTドコモ | au | ソフトバンク | |
予約開始 | 3月20日10時から | 3月20日 | 3月20日10時から |
発売日 | 3月30日 | 3月下旬 | 決まり次第案内 |
価格 | 発表済み | 発表済み | 発表済み |
3月19日17時の時点で、NTTドコモは3月30日発売と案内していますが、他の2キャリアは具体的な発売日を案内していません。
■iPad Air(64GB)
NTTドコモ | au | ソフトバンク(セルラー) | Apple 直販(セルラー) | Apple 直販(Wi-Fi) | |
本体代金 | 7万5816円 | 8万8220円 | 7万4880円 | 7万5384円 | 5万9184円 |
通信料からの割引 | 総額4万8600円 | 総額7万4040円 | 総額6万1920円 | ― | ― |
実質負担額 (本体価格-割引) | 2万7216円 | 1万4160円 | 1万2960円 | ― | ― |
※「通信料からの割引」は24カ月または36カ月の通信料からの割引の総額
※auはiPad単体で契約する場合の価格
■iPad Air(256GB)
NTTドコモ | au | ソフトバンク(セルラー) | Apple 直販(セルラー) | Apple 直販(Wi-Fi) | |
本体代金 | 9万3312円 | 10万5120円 | 9万3600円 | 9万3744円 | 7万7544円 |
通信料からの割引 | 総額4万8600円 | 総額7万4040円 | 総額6万3360円 | ― | ― |
実質負担額 (本体価格-割引) | 4万4712円 | 3万1080円 | 3万240円 | ― | ― |
※「通信料からの割引」は24カ月または36カ月の通信料からの割引の総額
※auはiPad単体で契約する場合の価格
■iPad mini(64GB)
NTTドコモ | au | ソフトバンク(セルラー) | Apple 直販(セルラー) | Apple 直販(Wi-Fi) | |
本体代金 | 6万6096円 | 7万9560円 | 6万5520円 | 6万5664円 | 4万9464円 |
通信料からの割引 | 総額4万6656円 | 総額7万4040円 | 総額6万480円 | ― | ― |
実質負担額 (本体価格-割引) | 1万9440円 | 5520円 | 5040円 | ― | ― |
※「通信料からの割引」は24カ月または36カ月の通信料からの割引の総額
※auはiPad単体で契約する場合の価格
■iPad mini(256GB)
NTTドコモ | au | ソフトバンク(セルラー) | Apple 直販(セルラー) | Apple 直販(Wi-Fi) | |
本体代金 | 8万3592円 | 9万6840円 | 8万3520円 | 8万4024円 | 6万7824円 |
通信料からの割引 | 総額4万6656円 | 総額7万4040円 | 総額6万1200円 | ― | ― |
実質負担額 (本体価格-割引) | 3万6936円 | 2万2800円 | 2万2320円 | ― | ― |
※「通信料からの割引」は24カ月または36カ月の通信料からの割引の総額
※auはiPad単体で契約する場合の価格