Apple
アップルがiPhone 12を発表しました。この記事ではmini / 無印 / Pro /Pro Max の4機種の仕様をまとめてみました。
iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
出荷時OS | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 |
プロセッサ | A14 Bionic 次世代のNeural Engine | A14 Bionic 次世代のNeural Engine | A14 Bionic 次世代のNeural Engine | A14 Bionic 次世代のNeural Engine |
ディスプレイ | 5.4インチSuper Retina XDR display OLED Multi Touch Ceramic Sheild HDR ディスプレイ True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 最大輝度625ニト(標準)、 最大輝度1200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング | 6.1インチSuper Retina XDR display OLED Multi Touch Ceramic Sheild HDR ディスプレイ True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 最大輝度625ニト(標準)、 最大輝度1200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング | 6.1インチSuper Retina XDR display OLED Multi Touch Ceramic Sheild HDR ディスプレイ True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 最大輝度800ニト(標準)、 最大輝度1200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング | 6.7インチSuper Retina XDR display OLED Multi Touch Ceramic Sheild HDR ディスプレイ True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 最大輝度800ニト(標準)、 最大輝度1200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング |
画面解像度 | 2340 x 1080(475ppi) | 2532 x 1170(460ppi) | 2532 x 1170(460ppi) | 2778 x 1284(458ppi) |
画面機能 | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート |
ストレージ | 64 /128 /256GB | 64 /128 /256GB | 128 /256 /512GB | 128 /256 /512GB |
背面カメラ | デュアル12MPカメラ(超広角、広角) 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 広角:ƒ/1.6絞り値 2倍光学ズームアウト 最大5倍デジタルズーム ポートレートモード ポートレートライティング 光学式手ぶれ補正(広角) 5枚構成のレンズ(超広角) 7枚構成のレンズ(広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion シーン検出対応スマートHDR 3 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | デュアル12MPカメラ(超広角、広角) 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 広角:ƒ/1.6絞り値 2倍光学ズームアウト 最大5倍デジタルズーム ポートレートモード ポートレートライティング 光学式手ぶれ補正(広角) 5枚構成のレンズ(超広角) 7枚構成のレンズ(広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion シーン検出対応スマートHDR 3 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | Pro 12MPカメラシステム(超広角、広角、望遠) 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 広角:ƒ/1.6絞り値 望遠:ƒ/2.0絞り値 2倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 4倍光学ズームレンジ 最大10倍デジタルズーム LiDARスキャナ活用のナイトモードポートレート ポートレートモード ポートレートライティング デュアル光学式手ぶれ補正(広角、望遠) 5枚構成のレンズ(超広角)、 6枚構成のレンズ(望遠) 7枚構成のレンズ(広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード(超広角、広角) Deep Fusion(超広角、広角、望遠) シーン検出対応スマートHDR 3 Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | Pro 12MPカメラシステム(超広角、広角、望遠) 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 広角:ƒ/1.6絞り値 望遠:ƒ/2.2絞り値 2.5倍の光学ズームイン 2倍の光学ズームアウト 5倍の光学ズームレンジ 最大12倍のデジタルズーム LiDARスキャナ活用のナイトモードポートレート ポートレートモード ポートレートライティング デュアル光学式手ぶれ補正(広角、望遠) センサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 5枚構成のレンズ(超広角)、 6枚構成のレンズ(望遠) 7枚構成のレンズ(広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード(超広角、広角) Deep Fusion(超広角、広角、望遠) シーン検出対応スマートHDR 3 Apple ProRAW 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
動画撮影 | Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 4K:24/30/60fps 1080p:30/60fps 720p:30fps ビデオの光学式手ぶれ補正(広角) 2倍光学ズームアウト 最大3倍デジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) 手ぶれ補正タイムラプス ナイトモードタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) 連続オートフォーカスビデオ 4K動画撮影中の8MP静止画撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 4K:24/30/60fps 1080p:30/60fps 720p:30fps ビデオの光学式手ぶれ補正(広角) 2倍光学ズームアウト 最大3倍デジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) 手ぶれ補正タイムラプス ナイトモードタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) 連続オートフォーカスビデオ 4K動画撮影中の8MP静止画撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大60fps) 4K:24/30/60fps 1080p:30/60fps 720p:30fps ビデオの光学式手ぶれ補正(広角) 2倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 4倍光学ズームレンジ オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) 手ぶれ補正タイムラプス ナイトモードタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4K動画撮影中の8MP静止画撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大60fps) 4K:24/30/60fps 1080p:30/60fps 720p:30fps ビデオの光学式手ぶれ補正(広角) 2.5倍光学ズームイン 2倍光学ズームアウト 5倍光学ズームレンジ オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) 手ぶれ補正タイムラプス ナイトモードタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4K動画撮影中の8MP静止画撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 |
前面カメラ | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 ポートレートモード ポートレートライティング アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion シーン検出対応スマートHDR 3 Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 4K動画:24/30/60fps 1080p:30/60fps 1080pスロー:120fps 手ぶれ補正タイムラプス ナイトモードタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ビデオ手ぶれ補正 QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 ポートレートモード ポートレートライティング アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion シーン検出対応スマートHDR 3 Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 4K動画:24/30/60fps 1080p:30/60fps 1080pスロー:120fps 手ぶれ補正タイムラプス ナイトモードタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ビデオ手ぶれ補正 QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 ポートレートモード ポートレートライティング アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion シーン検出対応スマートHDR 3 Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 4K動画:24/30/60fps 1080p:30/60fps 1080pスロー:120fps 手ぶれ補正タイムラプス ナイトモードタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ビデオ手ぶれ補正 QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 ポートレートモード ポートレートライティング アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion シーン検出対応スマートHDR 3 Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 4K動画:24/30/60fps 1080p:30/60fps 1080pスロー:120fps 手ぶれ補正タイムラプス ナイトモードタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ビデオ手ぶれ補正 QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード |
SIMスロット | nanoSIM + eSIM | nanoSIM + eSIM | nanoSIM + eSIM | nanoSIM + eSIM |
WiFi | 802.11ax(WiFi 6) | 802.11ax(WiFi 6) | 802.11ax(WiFi 6) | 802.11ax(WiFi 6) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
位置情報 | 内蔵GPS/GNSS デジタルコンパス WiFi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | 内蔵GPS/GNSS デジタルコンパス WiFi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | 内蔵GPS/GNSS デジタルコンパス WiFi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | 内蔵GPS/GNSS デジタルコンパス WiFi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション |
生体認証 | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
センサー | Face ID 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー | Face ID 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー | LiDARスキャナー Face ID 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー | LiDARスキャナー Face ID 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー |
バッテリー | ビデオ再生:最大15時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大10時間 オーディオ再生:最大50時間 | ビデオ再生:最大17時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大11時間 オーディオ再生:最大65時間 | ビデオ再生:最大17時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大11時間 オーディオ再生:最大65時間 | ビデオ再生:最大20時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大12時間 オーディオ再生:最大80時間 |
重量 | 133g | 162g | 187g | 226g |
寸法 | 131.5 x 64.2 x 7.4mm | 148.7 x 71.5 x 7.4mm | 146.7 x 71.5 x 7.4mm | 160.8 x 78.1 x 7.4mm |
本体色 | ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED ブルー、グリーン | ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED ブルー、グリーン | ゴールド、シルバー グラファイト、パシフィックブルー | ゴールド、シルバー グラファイト、パシフィックブルー |
税別直販価格 | 64GB 7万4800円 128GB 7万9800円 256GB 9万800円 | 64GB 8万5800円 128GB 9万800円 256GB 10万800円 | 128GB 10万6800円 256GB 11万7800円 512GB 13万9800円 | 128GB 11万7800円 256GB 12万8800円 512GB 15万800円 |
まず、iPhone 12 miniと12無印はそのサイズのほかに仕様面の差はほとんどなく、ディスプレイの解像度がわずかに異なるところと、あとはバッテリー駆動時間がminiのほうがやや短いぐらいです。
一方、iPhone 12 Proと 12 Pro Maxは上記2機種に比べてカメラが3レンズになり、望遠レンズが追加されます。光学/デジタルズームは12 Proよりも12 Pro Maxのほうが若干高性能になり、手ぶれ補正も12 Pro Maxはイメージセンサーシフト式になる点が異なります。さらに独自のRAW画像フォーマットApple ProRAWの採用は、これまでの撮って出しでなく、ユーザーによる自由な写り具合の調整を可能とします。
そのほか、12 Pro / 12 Pro MaxにはLiDARが搭載されます。LiDARは第4世代のiPad Proも採用しており、背面カメラを向けた方向にある空間の検知を行います。これによってARアプリの描画精度が向上したり、写真の自動加工にも効能をもたらします。
ワイヤレス充電機能は、いずれも新生MagSafeによって位置ずれをなくし、最大15Wでの充電が可能になっています。一方、外部接続用のコネクターはUSB-Cではなく、ひきつづきLightningを採用しました。
各モデルの予約注文開始時期は、iPhone 12と12 Proが10月16日から、12 mini と 12 Pro Maxが11月6日からとなっています。