アップルが、iPhone 12シリーズ全4機種を発表しました。この記事では、今年春に発売された第2世代iPhone SEと、iPhone 12 mini / iPhone 12を比較表で比べてみます。
iPhone SE(第2世代) | iPhone 12 mini | iPhone 12 | |
---|---|---|---|
出荷時OS | iOS 13 | iOS 14 | iOS 14 |
プロセッサ | A13 Bionic 第3世代のNeural Engine | A14 Bionic 次世代のNeural Engine | A14 Bionic 次世代のNeural Engine |
ディスプレイ | 4.7インチRetina HD LCD Multi Touch True Toneディスプレイ 1400:1(標準) 最大輝度625ニト(標準) 耐指紋性撥油コーティング 広色域対応(P3) | 5.4インチSuper Retina XDR display OLED Multi Touch Ceramic Sheild HDR ディスプレイ True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 最大輝度625ニト(標準)、 最大輝度1200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング | 6.1インチSuper Retina XDR display OLED Multi Touch Ceramic Sheild HDR ディスプレイ True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 最大輝度625ニト(標準)、 最大輝度1200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング |
画面機能 | 触覚タッチ | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート | 触覚タッチ 複数の言語と文字の同時表示をサポート |
画面解像度 | 1334 x 750 | 2340 x 1080 | 2532 x 1170 |
PPI | 326 | 475 | 460 |
生体認証 | Touch ID | Face ID | Face ID |
ストレージ | 64 / 128 / 256GB | 64 /128 /256GB | 64 /128 /256GB |
背面カメラ | 12MPカメラ(広角) ƒ/1.8絞り値 最大5倍デジタルズーム ポートレートモード ポートレートライティング 光学式手ぶれ補正 6枚構成のレンズ LED True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) Focus Pixelsを使ったオートフォーカス 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 次世代のスマートHDR(写真) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | デュアル12MPカメラ(超広角、広角) 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 広角:ƒ/1.6絞り値 2倍光学ズームアウト 最大5倍デジタルズーム ポートレートモード ポートレートライティング 光学式手ぶれ補正(広角) 5枚構成のレンズ(超広角) 7枚構成のレンズ(広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion シーン検出対応スマートHDR 3 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | デュアル12MPカメラ(超広角、広角) 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 広角:ƒ/1.6絞り値 2倍光学ズームアウト 最大5倍デジタルズーム ポートレートモード ポートレートライティング 光学式手ぶれ補正(広角) 5枚構成のレンズ(超広角) 7枚構成のレンズ(広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion シーン検出対応スマートHDR 3 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
動画撮影 | 4K:24/30/60fps 1080p:30/60fps 720p:30fps ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 最大3倍のデジタルズーム LED True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) 手ぶれ補正タイムラプス 連続オートフォーカスビデオ 4K動画撮影中の8MP静止画撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 4K:24/30/60fps 1080p:30/60fps 720p:30fps ビデオの光学式手ぶれ補正(広角) 2倍光学ズームアウト 最大3倍デジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) 手ぶれ補正タイムラプス ナイトモードタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) 連続オートフォーカスビデオ 4K動画撮影中の8MP静止画撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 4K:24/30/60fps 1080p:30/60fps 720p:30fps ビデオの光学式手ぶれ補正(広角) 2倍光学ズームアウト 最大3倍デジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120 /240fps) 手ぶれ補正タイムラプス ナイトモードタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) 連続オートフォーカスビデオ 4K動画撮影中の8MP静止画撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 |
前面カメラ | 7MPカメラ ƒ/2.2絞り値 ポートレートモード ポートレートライティング 1080p HDビデオ撮影(30fps) Retina Flash QuickTakeビデオ ビデオ手ぶれ補正(1080p、720p) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 写真の自動HDR 自動手ぶれ補正 バーストモード | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 ポートレートモード ポートレートライティング アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion シーン検出対応スマートHDR 3 Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 4K動画:24/30/60fps 1080p:30/60fps 1080pスロー:120fps 手ぶれ補正タイムラプス ナイトモードタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ビデオ手ぶれ補正 QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 ポートレートモード ポートレートライティング アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion シーン検出対応スマートHDR 3 Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 4K動画:24/30/60fps 1080p:30/60fps 1080pスロー:120fps 手ぶれ補正タイムラプス ナイトモードタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ビデオ手ぶれ補正 QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード |
SIMスロット | nanoSIM/eSIM | nanoSIM + eSIM | nanoSIM + eSIM |
WiFi | 802.11ax WiFi 6 | 802.11ax(WiFi 6) | 802.11ax(WiFi 6) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
NFC | リーダーモード対応NFC、FeliCa 予備電力機能付きエクスプレスカード | リーダーモード対応NFC、Felica 予備電力機能付きエクスプレスカード | リーダーモード対応NFC、Felica 予備電力機能付きエクスプレスカード |
位置情報 | 内蔵GPS/GNSS デジタルコンパス WiFi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | 内蔵GPS/GNSS デジタルコンパス WiFi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | 内蔵GPS/GNSS デジタルコンパス WiFi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション |
センサー | Touch ID | Face ID 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー | Face ID 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー |
防水防塵 | IP67(最大水深1mで最大30分) | IP68(最大水深6mで最大30分間) | IP68(最大水深6mで最大30分間) |
本体色 | PRODUCT RED、ホワイト、ブラック | ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED ブルー、グリーン | ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED ブルー、グリーン |
バッテリー | ビデオ再生:最大13時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大8時間 オーディオ再生:最大40時間 | ビデオ再生:最大15時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大10時間 オーディオ再生:最大50時間 | ビデオ再生:最大17時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大11時間 オーディオ再生:最大65時間 |
ワイヤレス充電 | Qi対応 | MagSafe 最大15W アクセサリ識別NFC 磁力計 | MagSafe 最大15W アクセサリ識別NFC 磁力計 |
重量 | 148g | 133g | 162g |
寸法 | 138.4 x 67.3 x 7.3mm | 131.5 x 64.2 x 7.4mm | 148.7 x 71.5 x 7.4mm |
税別価格 (SIMフリー版) | 64GB 4万4800円 128GB 4万9800円 256GB 6万800円 | 64GB 7万4800円 128GB 7万9800円 256GB 9万800円 | 64GB 8万5800円 128GB 9万800円 256GB 10万800円 |
iPhone SEは初代から続くなじみある前面デザインを持ち、ホームボタン(Touch ID)の使いやすさ、手に持ちやすいサイズ感で選ぶ人が多いと考えられます。その反面上下にベゼルがある分、ディスプレイサイズが4.7インチと小さくなっています。新しく発表され、iPhone SEよりもさらに小ぶりなiPhone 12 miniが5.4インチディスプレイを備えることを考えても、SEのディスプレイはひとまわり小さく感じてしまいます。
一方で、iPhone 12は6.1インチディスプレイを採用し、SE、12 miniに比べても余裕あるサイズです。ちなみに今回の発表で姿を消すことになったiPhone 11 Proの画面サイズは5.8インチで、iPhone 12の6.1インチに比べても少し小さかったりします。
iPhone SEはディスプレイが液晶なので、OLEDを採用するiPhone 12 mimi / 12に比べ最大輝度が低く、直射日光の下では視認性が劣るかもしれません。
とはいえ、新型コロナウイルスへの感染防止の観点からマスクを日常的に私用する昨今、Touch IDのほうがFace IDよりも便利に感じる場面も多いと考えられます。
性能的にもiPhone SEのA13 Bionicプロセッサーはまだまだ使えるため、5G対応やカメラ性能に拘らず、画面の大きさよりも利便性を重視するのなら、価格面でも256GBで6万800円とコストパフォーマンスの高いiPhone SEを選ぶ選択もまた正しいと言えます。