Windows 8 とHaswell プロセッサを搭載するタブレットとして、マイクロソフト Surface Pro 2 とソニー VAIO Tap 11の比較表をお届けします。表に記載している仕様は、両機種ともに店頭販売モデルで統一しています。
Surface Pro 2 | VAIO Tap 11 | |
---|---|---|
出荷時OS | Windows 8.1 Pro | Windows 8 (8.1 へ無償アップデート可能) |
画面サイズ、方式 | 10.6インチ、IPS | 11.6インチ、IPS |
画面解像度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
ppi | 208 | 190 |
タッチ入力 | 対応 | 対応 |
ペン入力 | 対応 | 対応 |
プロセッサ | i5-4200U (1.6GHz-2.6GHz、2コア4スレ) | i5-4210Y (1.5GHz-1.9GHz、2コア4スレ) |
メモリ | 4GB(128GB モデル)、8GB(256/512GB モデル) | 4GB |
グラフィックス | 非公開 (CPU からおそらく Intel HD Graphics 4400) | Intel HD Graphics 4200 |
ストレージ容量 | 128 /256 /512GB SSD | 128GB SSD |
前面カメラ | 720p HD (画素数は非公開) | 有効画素数92万 |
背面カメラ | 720p HD (画素数は非公開) | 有効画素数799万 |
WiFi | 802.11 a /b /g /n | 802.11 a /b /g /n |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
センサ | 加速度、ジャイロ、光、コンパス | 加速度、ジャイロ、地磁気 |
NFC | なし | あり |
コネクタ類 | USB3.0、Mini DisplayPort、microSDXC、マイク、スピーカー、ステレオミニジャック | USB3.0、microHDMI、microSDXC、マイク、スピーカー、ステレオミニジャック |
オフィスソフト | Office Home and Business 2013 | Office Home and Business 2013 |
幅 | 275mm | 304.6mm |
奥行き | 173mm | 188mm |
厚さ | 13.5mm | 9.9mm |
重さ | 907g | 780g |
駆動時間 | 非公開 (初代モデルから75%アップ) | 最大約8時間 |
充電時間 | 約2-4時間 | 約2.5時間 |
本体カラー | チタン | ブラック (直販限定でホワイトもあり) |
主な付属品 | ペン | ワイヤレスキーボード兼カバー、ペン、ペンフック |
価格 | 128GB 9万9800円、256GB 12万9800円、512GB 17万9800円 | オープン (市場価格17万円前後) |
各モデルを比較すると:
- OS: Surface はWindows 8.1 Pro を搭載し、iOS/Android 用のMS 純正リモートデスクトップアプリからの操作に対応。Tap はソニーストア限定でWindows 8 Pro 搭載モデルを用意。
- サイズ、重量: Surface の厚さ13.5mm、重さ907g に対し、Tap は面積こそ広いものの9.9mm、780g と薄く軽量。
- 駆動時間: Tap の最大約8時間に対し、Surface は『作業内容および電源プランに応じて変わります。』と説明があるのみで具体的な数値は非公開。なお『初代モデルから75%アップ』と発表しているものの、その初代モデルも駆動時間は非公開のまま。
- 価格: Tap はワイヤレスキーボード兼カバーが標準で付属しますが、価格はSurface の128GB SSD モデルより7万円ほど高い。Surface 用ワイヤレスキーボード兼カバーの価格は1万3000円前後から。参考までに、Tap はソニーストアで選択できる Pentium 3560Y、2GB RAM、128GB SSD、オフィスなしで10万9800円という構成が最も安価です。
注意点として、上記の仕様は各社公式の仕様表と製品ページを元にしていますが、メーカーによって仕様の公開範囲や「売り」の出し方は異なります。そのため特定の仕様について記載がなくても対応している場合や、数値上は横並びでも実際の性能には差が出る場合があります。それらを踏まえ、この表は各社が公式に公開している仕様を比較する目安と考えてください。