iPad Pro vs iPad Air 2スペック比較。画面は大型化、新プロセッサ搭載。重量は大幅増
11月発売予定のiPad Proの仕様が公開されたので、続きにiPad Air 2との仕様比較表を掲載しました。
今回のスペシャルイベントでは、iPad ProをはじめiPhone 6s/6s PlusやAppleTVの新製品が発表されていますので、関連記事も是非ご覧ください。
iPad Pro発表。560万ドットの12.9型、プロセッサ刷新で4K動画を3つ同時に再生
iPad Pro実機ギャラリー。12.9型はどれくらい大きい?アップルペンシルやSmart Keyboardもチェック
Gallery: iPad Pro | 7 Photos
| ![]() iPad Air 2 | |
---|---|---|
出荷時OS | iOS 9 | iOS 8 |
プロセッサ | A9X + M9モーションプロセッサ | Apple A8X + M8 モーションコプロセッサ |
メモリ | 4GB | 2GB |
ディスプレイ | 12.9インチ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング | 9.7インチIPS 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング |
画面解像度 | 2732×2048 | 2048×1536 |
画素密度 | 264ppi | 264ppi |
ストレージ | 32/128GB | 16/64/128GB |
背面カメラ | 8MPのiSightカメラ オートフォーカス 強化された顔検出 裏面照射CMOS 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ ƒ/2.4の開口部 タップしてフォーカス 露出コントロール 写真へのジオタグ添付 パノラマ(最大43メガピクセル) バーストモード タイマーモード | 8MPのiSightカメラ オートフォーカス 強化された顔検出 裏面照射CMOS 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ f/2.4の開口部 タップしてフォーカス 露出コントロール 写真へのジオタグ添付 パノラマ(最大43メガピクセル) バーストモード タイマーモード |
動画撮影 | 1080p HDビデオ撮影(30fps) スローモーション(120fps) ビデオの手ぶれ補正 強化された顔検出 3倍ビデオズーム タイムラプスビデオ ビデオへのジオタグ添付 | 1080p HDビデオ撮影(30fps) スローモーション(120fps) ビデオの手ぶれ補正 強化された顔検出 3倍ビデオズーム タイムラプスビデオ ビデオへのジオタグ添付 |
前面カメラ | FaceTime HDカメラ 1.2MPの写真 720p HDビデオ撮影 強化された顔検出 裏面照射CMOSセンサー 露出コントロール ƒ/2.2の開口部 バーストモード タイマーモード 写真とビデオの自動HDR | FaceTime HDカメラ 1.2MPの写真 720p HDビデオ撮影 強化された顔検出 裏面照射CMOSセンサー 露出コントロール f/2.2の開口部 バーストモード タイマーモード 写真とビデオの自動HDR |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac (2.5GHz/5GHz、MIMO 対応HT80) | 802.11a/b/g/n/ac (2.5GHz/5GHz、MIMO 対応HT80) |
携帯ネットワーク(セルラーモデル) | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA: 850、900、1700/2100、1900、2100MHz GSM/EDGE: 850、900、1800、1900MHz CDMA EV-DO Rev. AおよびRev. B: 800、1900MHz LTE:1、2、3、4、5、7、8、13、17、18、19、20、25、26、28、29、38、39、40、41 | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA: 850、900、1700/2100、1900、2100MHz GSM/EDGE: 850、900、1800、1900MHz CDMA EV-DO Rev. AおよびRev. B: 800、1900MHz LTE: 1、2、3、4、5、7、8、13、17、18、19、20、25、26、28、29、38、39、40、41 |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
位置情報(WiFi/セルラー) | デジタルコンパス/Assisted GPS、 GLONASS | デジタルコンパス/Assisted GPS、GLONASS、デジタルコンパス |
Touch ID | 搭載 | 搭載 |
NFC | なし | なし |
センサ | 3軸ジャイロ、加速度、気圧計、環境光 | 3軸ジャイロ、加速度、環境光 |
バッテリー | 38.5Wh リチウムポリマー、Wi‑Fi接続時時最大10時間、セルラー接続時最大9時間 | 27.3Wh リチウムポリマー、Wi‑Fi接続最大10時間、セルラー接続時最大9時間 |
重量(WiFi/セルラー) | 713g / 723g | 437g / 444g |
寸法 | 305.7×220.3×6.9mm | 240×169.5×6.1mm |
本体色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
税別直販価格(WiFi/セルラー) | 32GB $799 128GB $949/$1079 | 16GB 5万3800円/6万7800円 |
※記事初出時、Bluetoothのバージョンを4.0と記載していましたが、正しくは4.2です。お詫びして訂正いたします。また、メモリ容量を追記しました。
アップル スペシャルイベントライブ更新速報
アップル スペシャルイベントまとめページ
広告掲載についてのお問い合わせはad-sales@oath.com までお知らせください。各種データなどはこちらのメディアガイドをあわせてご覧ください。